A continuación te mostramos las tasas de interés que ofrecen los distintos bancos:
Banco | Logo | TNA |
---|---|---|
BANCO CMF S.A. | 37.25% | |
BANCO VOII S.A. | 37.25% | |
BANCO BICA S.A. | 37% | |
CREDITO REGIONAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.U | 37% | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 36% | |
BANCO DE CORRIENTES S.A. | 36% | |
BANCO DEL CHUBUT S.A. | 36% | |
BANCO MERIDIAN S.A. | 36% | |
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 35% | |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 34% | |
BANCO MACRO S.A. | 33.5% | |
BANCO DEL SOL S.A. | 33% | |
BIBANK S.A. | 33% | |
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | 32.5% | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 32.35% | |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 32.25% | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 32% | |
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 32% | |
BANCO DINO S.A. | 32% | |
BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | 32% | |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 31% | |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 31% | |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | 30.27% | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 30% | |
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 29% | |
BANCO MASVENTAS S.A. | 25% |
Siendo que el plazo mínimo de capitalización de los bancos es de 30 días, es decir, que lo que ganaste en esos días de tu inversión inicial los podes volver a invertir en otro plazo fijo aumentando así tus ganancias, la tasa de interés efectiva anual (TEA) es de 44%.
En cambio, la tasa efectiva anual de la inversión en MercadoPago es de 43% ya que el período de capitalización es de 1 día en el que automáticamente se va renovando la inversión.
Entonces, desde el punto de vista únicamente de la tasa efectiva anual, definitivamente conviene invertir en un plazo fijo ya que te va a dejar más plata en tu bolsillo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el dinero invertido en MercadoPago está disponible en cualquier momento, mientras que el dinero invertido en un plazo fijo no lo está. Por lo tanto, si necesitás el dinero en cualquier momento, tal vez te convenga invertir en MercadoPago.
Si querés conocer las tasas que ofrecen otras aplicaciones, visitá https://billeterasvirtuales.com.ar