A continuación te mostramos las tasas de interés que ofrecen los distintos bancos:
| Banco | Logo | TNA |
|---|---|---|
| BANCO MERIDIAN S.A. | ![]() | 46% |
| CREDITO REGIONAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.U | ![]() | 45% |
| REBA COMPA�IA FINANCIERA S.A. | ![]() | 44% |
| BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA | ![]() | 40% |
| BIBANK S.A. | ![]() | 40% |
| BANCO VOII S.A. | ![]() | 40% |
| BANCO DE CORRIENTES S.A. | ![]() | 39.5% |
| BANCO DE COMERCIO S.A. | ![]() | 39% |
| BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO O. P. | ![]() | 39% |
| BANCO CMF S.A. | ![]() | 38% |
| BANCO DEL SOL S.A. | ![]() | 38% |
| BANCO DEL CHUBUT S.A. | ![]() | 37.5% |
| BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | ![]() | 37% |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | ![]() | 36% |
| BANCO MARIVA S.A. | ![]() | 36% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | ![]() | 35.3% |
| BANCO MASVENTAS S.A. | ![]() | 35% |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | ![]() | 35% |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | ![]() | 34% |
| BANCO DINO S.A. | ![]() | 34% |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | ![]() | 33.5% |
| BANCO MACRO S.A. | ![]() | 33% |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | ![]() | 33% |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | ![]() | 32% |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | ![]() | 32% |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ![]() | 31% |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | ![]() | 31% |
| BANCO DE FORMOSA S.A. | ![]() | 30% |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | ![]() | 29% |
| Banco GGAL SA | ![]() | 0% |
Siendo que el plazo mínimo de capitalización de los bancos es de 30 días, es decir, que lo que ganaste en esos días de tu inversión inicial los podes volver a invertir en otro plazo fijo aumentando así tus ganancias, la tasa de interés efectiva anual (TEA) es de 57%.
En cambio, la tasa efectiva anual de la inversión en MercadoPago es de 47% ya que el período de capitalización es de 1 día en el que automáticamente se va renovando la inversión.
Entonces, desde el punto de vista únicamente de la tasa efectiva anual, definitivamente conviene invertir en un plazo fijo ya que te va a dejar más plata en tu bolsillo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el dinero invertido en MercadoPago está disponible en cualquier momento, mientras que el dinero invertido en un plazo fijo no lo está. Por lo tanto, si necesitás el dinero en cualquier momento, tal vez te convenga invertir en MercadoPago.
Si querés conocer las tasas que ofrecen otras aplicaciones, visitá https://billeterasvirtuales.com.ar