A continuación te mostramos las tasas de interés que ofrecen los distintos bancos:
Banco | Imagen | TNA |
---|---|---|
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | ![]() | 133% |
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | ![]() | 133% |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | ![]() | 133% |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ![]() | 133% |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | ![]() | 133% |
BANCO MACRO S.A. | ![]() | 133% |
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | ![]() | 133% |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | ![]() | 133% |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | ![]() | 133% |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | ![]() | 133% |
BANCO BICA S.A. | ![]() | 133% |
BANCO CMF S.A. | ![]() | 133% |
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | ![]() | 133% |
BANCO DE CORRIENTES S.A. | ![]() | 133% |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | ![]() | 133% |
BANCO DEL CHUBUT S.A. | ![]() | 133% |
BANCO DEL SOL S.A. | ![]() | 133% |
BANCO DINO S.A. | ![]() | 133% |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | ![]() | 133% |
BANCO MERIDIAN S.A. | ![]() | 133% |
BANCO VOII S.A. | ![]() | 133% |
CREDITO REGIONAL COMPA�IA FINANCIERA S.A. | ![]() | 133% |
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | ![]() | 127% |
BIBANK S.A. | ![]() | 126% |
BANCO MASVENTAS S.A. | ![]() | 116.5% |
BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | ![]() | 111% |
Siendo que el plazo mínimo de capitalización de los bancos es de 30 días, es decir, que lo que ganaste en esos días de tu inversión inicial los podes volver a invertir en otro plazo fijo aumentando así tus ganancias, la tasa de interés efectiva anual (TEA) es de 253%.
En cambio, la tasa efectiva anual de la inversión en MercadoPago es de 169% ya que el período de capitalización es de 1 día en el que automáticamente se va renovando la inversión.
Entonces, desde el punto de vista únicamente de la tasa efectiva anual, definitivamente conviene invertir en un plazo fijo ya que te va a dejar más plata en tu bolsillo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el dinero invertido en MercadoPago está disponible en cualquier momento, mientras que el dinero invertido en un plazo fijo no lo está. Por lo tanto, si necesitás el dinero en cualquier momento, te conviene invertir en MercadoPago.