A continuación te mostramos las tasas de interés que ofrecen los distintos bancos:
Banco | Logo | TNA |
---|---|---|
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | ![]() | 35.5% |
BANCO MARIVA S.A. | ![]() | 35.5% |
BANCO VOII S.A. | ![]() | 35% |
BANCO MERIDIAN S.A. | ![]() | 34% |
REBA COMPA�IA FINANCIERA S.A. | ![]() | 34% |
CREDITO REGIONAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.U | ![]() | 34% |
BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | ![]() | 33% |
BANCO DEL CHUBUT S.A. | ![]() | 33% |
BANCO BICA S.A. | ![]() | 33% |
BIBANK S.A. | ![]() | 32% |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | ![]() | 32% |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ![]() | 32% |
BANCO DINO S.A. | ![]() | 32% |
BANCO CMF S.A. | ![]() | 32% |
BANCO DE CORRIENTES S.A. | ![]() | 31% |
BANCO DEL SOL S.A. | ![]() | 31% |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | ![]() | 31% |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | ![]() | 30.5% |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | ![]() | 30.5% |
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | ![]() | 30.5% |
Banco GGAL SA | ![]() | 30.25% |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | ![]() | 30.25% |
BANCO MACRO S.A. | ![]() | 30% |
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | ![]() | 29.5% |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | ![]() | 29% |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | ![]() | 29% |
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | ![]() | 29% |
BANCO MASVENTAS S.A. | ![]() | 27.5% |
Siendo que el plazo mínimo de capitalización de los bancos es de 30 días, es decir, que lo que ganaste en esos días de tu inversión inicial los podes volver a invertir en otro plazo fijo aumentando así tus ganancias, la tasa de interés efectiva anual (TEA) es de 42%.
En cambio, la tasa efectiva anual de la inversión en MercadoPago es de 32% ya que el período de capitalización es de 1 día en el que automáticamente se va renovando la inversión.
Entonces, desde el punto de vista únicamente de la tasa efectiva anual, definitivamente conviene invertir en un plazo fijo ya que te va a dejar más plata en tu bolsillo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el dinero invertido en MercadoPago está disponible en cualquier momento, mientras que el dinero invertido en un plazo fijo no lo está. Por lo tanto, si necesitás el dinero en cualquier momento, tal vez te convenga invertir en MercadoPago.
Si querés conocer las tasas que ofrecen otras aplicaciones, visitá https://billeterasvirtuales.com.ar