A continuación te mostramos las tasas de interés que ofrecen los distintos bancos:
Banco | Logo | TNA |
---|---|---|
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | ![]() | 33.5% |
BIBANK S.A. | ![]() | 32% |
BANCO VOII S.A. | ![]() | 32% |
REBA COMPA�IA FINANCIERA S.A. | ![]() | 31% |
BANCO CMF S.A. | ![]() | 31% |
CREDITO REGIONAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.U | ![]() | 31% |
BANCO MERIDIAN S.A. | ![]() | 31% |
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | ![]() | 30.5% |
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | ![]() | 30.25% |
BANCO DEL CHUBUT S.A. | ![]() | 30% |
BANCO MARIVA S.A. | ![]() | 30% |
BANCO DE CORRIENTES S.A. | ![]() | 30% |
BANCO DINO S.A. | ![]() | 29% |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ![]() | 29% |
BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | ![]() | 29% |
BANCO BICA S.A. | ![]() | 28% |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | ![]() | 28% |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | ![]() | 27.1% |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | ![]() | 27% |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | ![]() | 26% |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | ![]() | 26% |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | ![]() | 26% |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | ![]() | 25.75% |
BANCO MACRO S.A. | ![]() | 25.5% |
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | ![]() | 25% |
BANCO MASVENTAS S.A. | ![]() | 20% |
Banco GGAL SA | ![]() | 0% |
Siendo que el plazo mínimo de capitalización de los bancos es de 30 días, es decir, que lo que ganaste en esos días de tu inversión inicial los podes volver a invertir en otro plazo fijo aumentando así tus ganancias, la tasa de interés efectiva anual (TEA) es de 39%.
En cambio, la tasa efectiva anual de la inversión en MercadoPago es de 29% ya que el período de capitalización es de 1 día en el que automáticamente se va renovando la inversión.
Entonces, desde el punto de vista únicamente de la tasa efectiva anual, definitivamente conviene invertir en un plazo fijo ya que te va a dejar más plata en tu bolsillo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el dinero invertido en MercadoPago está disponible en cualquier momento, mientras que el dinero invertido en un plazo fijo no lo está. Por lo tanto, si necesitás el dinero en cualquier momento, tal vez te convenga invertir en MercadoPago.
Si querés conocer las tasas que ofrecen otras aplicaciones, visitá https://billeterasvirtuales.com.ar