A continuación te mostramos las tasas de interés que ofrecen los distintos bancos:
| Banco | Logo | TNA |
|---|---|---|
| BANCO VOII S.A. | ![]() | 24% |
| CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | ![]() | 24% |
| BANCO MASVENTAS S.A. | ![]() | 24% |
| BANCO MERIDIAN S.A. | ![]() | 23.5% |
| BANCO CMF S.A. | ![]() | 23.25% |
| BANCO BICA S.A. | ![]() | 23% |
| REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | ![]() | 22% |
| BANCO DEL SOL S.A. | ![]() | 22% |
| BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | ![]() | 21% |
| BIBANK S.A. | ![]() | 21% |
| BANCO MARIVA S.A. | ![]() | 21% |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | ![]() | 20.75% |
| BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | ![]() | 20% |
| BANCO DINO S.A. | ![]() | 20% |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ![]() | 19.5% |
| BANCO DE FORMOSA S.A. | ![]() | 19% |
| BANCO DE COMERCIO S.A. | ![]() | 19% |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | ![]() | 18.75% |
| BANCO DEL CHUBUT S.A. | ![]() | 18.5% |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | ![]() | 18.25% |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | ![]() | 18% |
| BANCO MACRO S.A. | ![]() | 18% |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | ![]() | 18% |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | ![]() | 17.5% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | ![]() | 17.5% |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | ![]() | 17.5% |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | ![]() | 17% |
| BANCO PATAGONIA S.A. | ![]() | 16% |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | ![]() | 15% |
Siendo que el plazo mínimo de capitalización de los bancos es de 30 días, es decir, que lo que ganaste en esos días de tu inversión inicial los podes volver a invertir en otro plazo fijo aumentando así tus ganancias, la tasa de interés efectiva anual (TEA) es de 27%.
En cambio, la tasa efectiva anual de la inversión en MercadoPago es de 20% ya que el período de capitalización es de 1 día en el que automáticamente se va renovando la inversión.
Entonces, desde el punto de vista únicamente de la tasa efectiva anual, definitivamente conviene invertir en un plazo fijo ya que te va a dejar más plata en tu bolsillo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el dinero invertido en MercadoPago está disponible en cualquier momento, mientras que el dinero invertido en un plazo fijo no lo está. Por lo tanto, si necesitás el dinero en cualquier momento, tal vez te convenga invertir en MercadoPago.
Si querés conocer las tasas que ofrecen otras aplicaciones, visitá https://billeterasvirtuales.com.ar